Einphasen-Wechselstrommotoren
Einphasen-Wechselstrommotoren (Kondensatormotoren)
Leistungsbereich von 1 bis ca. 300 Watt. Diese Kondensatormotoren eignen sich besonders für Antriebe, die direkt aus dem 230V-Lichtnetz versorgt werden. Durch Verwendung von speziell angefertigten Käfigläuferrotoren wird ein sicheres Anlaufen der Motoren gewährleistet.
Vorteil gegenüber Spaltpolmotoren:
- Besserer Wirkungsgrad
- Drehrichtungswechsel einfach durch Vertauschen von zwei Leitungen möglich.
Vorteil gegenüber Universalmotoren:
- Langlebigkeit
- Laufruhe
- Keine Funkenbildung im Motor
Die in der folgenden Übersicht aufgelisteten Einphasenmotoren können für Kurzzeitbetrieb (Betriebsart S2) und Aussetzbetrieb (Betriebsart S3) mit erheblich höheren Leistungs- und Drehmomentwerten gefertigt werden. Wegen der geschlossenen Bauweise erreichen die Einphasenmotoren je nach Ausführung Schutzart IP40 bis IP54. Höhere Schutzarten bis IP65 können auf Anfrage gefertigt werden.
Standard-Anschlußspannung ist 230VAC 50Hz, alle Motoren sind auch für Sonderspannungs-Anwendungen lieferbar.

Abmessungen | Leistung | |||||||||
Typ | Durchmesser Aussen | Länge ohne Welle | Polzahl | Nenndrehzahl | Nennstrom | Nennmoment | P1 | P2 | Kondensator | Gewicht |
[mm] | [mm] | [1/min] | [mA] | [Ncm] | [W] | [W] | [µF] | [kg] | ||
E4240A | 45 | 99 | 2 | 2500 | 69 | 1,7 | 15 | 4,5 | 1,0 | 0,57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5040A | 55 | 99 | 2 | 2600 | 150 | 3,5 | 29 | 10 | 1,5 | 0,77 |
E5060A | 55 | 119 | 2 | 2600 | 170 | 5,0 | 32 | 13 | 1,5 | 1,06 |
E5040B | 55 | 99 | 4 | 1200 | 70 | 2,4 | 15 | 3,0 | 1,0 | 0,77 |
E5060B | 55 | 119 | 4 | 1200 | 110 | 3,4 | 22 | 4,2 | 1,5 | 1,06 |
E6540A | 70 | 99 | 2 | 2650 | 170 | 7,5 | 38 | 20 | 2,0 | 1,27 |
E6560A | 70 | 119 | 2 | 2650 | 230 | 8,5 | 44 | 24 | 2,5 | 1,78 |
E6540B | 70 | 99 | 4 | 1250 | 140 | 7,0 | 27 | 9,0 | 1,5 | 1,27 |
E6560B | 70 | 119 | 4 | 1250 | 170 | 9,0 | 29 | 12 | 2,0 | 1,78 |
E8040A | 85 | 99 | 2 | 2700 | 240 | 12,0 | 55 | 34 | 3,0 | 2,0 |
E8060A | 85 | 119 | 2 | 2700 | 350 | 18,0 | 75 | 51 | 4,5 | 2,6 |
E8080A | 85 | 139 | 2 | 2700 | 500 | 27 | 105 | 77 | 8,0 | 3,5 |
E8040B | 85 | 99 | 4 | 1320 | 235 | 18 | 52 | 25 | 2,5 | 2,0 |
E8060B | 85 | 119 | 4 | 1320 | 340 | 25 | 75 | 35 | 3,0 | 2,6 |
E8080B | 85 | 139 | 4 | 1300 | 400 | 30 | 80 | 41 | 5,0 | 3,5 |
E9045A | 95 | 125 | 2 | 2700 | 720 | 25 | 120 | 70 | 5,0 | 2,9 |
E9060A | 95 | 140 | 2 | 2700 | 960 | 32 | 138 | 90 | 8,0 | 3,7 |
E9045B | 95 | 125 | 4 | 1300 | 510 | 28 | 80 | 38 | 4,0 | 2,9 |
E9060B | 95 | 140 | 4 | 1300 | 670 | 36 | 95 | 49 | 6,0 | 3,7 |
E9080B | 95 | 160 | 4 | 1300 | 850 | 55 | 133 | 75 | 8,0 | 4,5 |

Besonderheiten beim Verwenden des Einphasenmotors
Das Bild links zeigt den für einen Einphasenmotor typischen Drehzahl-Drehmoment-Zusammenhang in Abhängigkeit vom Rotorvergussmaterial:
Das Anzugsmoment MA ist bei diesen Motoren typischerweise kleiner als das Kippmoment MK. Nenndrehzahl (nN), Nennmoment (MN) und Kippmoment (MK) sind bei Verwendung von Reinaluminium-Rotoren stets höher als bei Verwendung von Legierungsrotoren. Diese werden jedoch in vielen Fällen trotzdem bevorzugt, weil sie ein höheres Anzugsmoment erbringen. Auf Anfrage können einige dematek Typen mit beiden Rotor-Varianten geliefert werden.
Zur Erhöhung des Anzugsmoments kann zusätzlich ein Anlasskondensator kurzzeitig parallel zum Betriebskondensator geschaltet werden. Für Anwendungen unter erschwerten Anlaufbedingungen sind jedoch Drehstrommotoren oder bürstenlose Gleichstrommotoren besser geeignet.
Typische Nenndrehzahlen bei Anschluss an das 50 Hz bzw. 60 Hz-Netz sind:
2-polig | 4-polig | 8-polig | |
50 Hz | 2600 / min | 1300 / min | 600 / min |
60 Hz | 3200 / min | 1600 / min | 750 / min |
Einfluss des Rotorvergussmaterials
Wert | Rotorvergussmaterial | |
Reinaluminium | Legierung | |
Nennleistung | höher | niedriger |
Nenndrehzahlen nN(Alu) und nN(Leg) | höher | niedriger |
Nennmoment MN(Alu) und MN(Leg) | höher | niedriger |
Kippmoment MK(Alu) und MK(Leg) | höher | niedriger |
Anzugsmoment MA(Alu) und MA(Leg) | niedriger | höher |